Vergleich
| Boll Quark plus SF | Husky Ember Long | Husky Ladies Motion | Husky Fenela | Robens Snowfall II -5°C Regular | Husky Enjoy | Sea to Summit Boab -1C Long | Robens Snowfall II -5°C Long | Husky Fleury | Husky Emotion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Boll | Husky | Husky | Husky | Robens | Husky | Sea to Summit | Robens | Husky | Husky |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Rechts | Links | Rechts | - | Links | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,88 kg | 1,54 kg | 2,02 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 2,15 kg | 1,56 kg | 1,52 kg | 1,75 kg | 2,1 kg |
| Innenmaterial | Polyester Tender Touch | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon |
| Außenmaterial | Polyester Ripstop | Nylon | Nylon | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon | Polyester | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon |
| Isolierfüllung | Microfiber Dual | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Synthetik | MicroThermo | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | MicroThermo | Synthetik | Polyesterfüllung |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 26 x 45 cm | 35x22 cm | 40x26 cm | 35 x 18 cm | 29 x 21 cm | 41x27 cm | - | 29 x 21 cm | 40 x 23 cm | 38x24 cm |
| Angenehme Temperatur | -5 °C | 5 °C | 2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C |
| Grenztemperatur | -12 °C | 0 °C | -4 °C | -1 °C | -5 °C | -7 °C | -1 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C |
| Extreme Temperatur | -33 °C | -15 °C | -20 °C | -15 °C | -23 °C | -25 °C | - | -23 °C | -20 °C | -20 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Körpergröße (bis zu) | 175 cm | 205 cm | 175 cm | 185 cm | 180 cm | 195 cm | 198 cm | 195 cm | - | 185 cm |
| Fußbreite | 53 cm | - | - | - | 48 cm | - | 110 cm | 51 cm | - | - |
| Schulterbreite | 78 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 75 cm | 85 cm | 162 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm |
| Farbe | grau | blau/grau | blau/rosa | blau | grün | blau/orange | grau/grün | grün | blau | blau/grün |
| Schlafsacklänge | - | 230 cm | 200 cm | 210 cm | 205 cm | 220 cm | 231 cm | 220 cm | 210 cm | 210 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | - | PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFAS-free | - | - |
| Produkt-Code | 00001351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









