Vergleich
| Petzl Aria 1R RGB | Petzl Iko | Ledlenser HF6R Core | Silva Explore 5 | BioLite Range 500 | Silva Smart Light 500 Hybrid | Fenix HL32R-T | BioLite Dash 450 | Petzl Actik Core (2025) | Ledlenser MH7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
von 71,83 € |
|
74,99 € | 75,00 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Petzl | Petzl | Ledlenser | Silva | BioLite | Silva | Fenix | BioLite | Petzl | Ledlenser |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 94 g | 90 g | 126 g | 116 g | 60 g | 107 g | 107 g | 78 g | 88 g | 139 g |
| Benutzer | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener | Anfänger / Fortgeschrittener | Anfänger / Fortgeschrittener | Fortgeschrittener | Anfänger / Fortgeschrittener | Anfänger / Fortgeschrittener | Fortgeschrittener | Fortgeschrittener |
| Batterieanzahl | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
| Leuchtdauer | 110 std | 100 std | 60 std | 3 std | 200,6 std | 40 std | 150 std | 40 std | 2 std | 60 std |
| Leuchtkraft | 475 lm | 350 lm | 800 lm | 700 lm | 500 lm | 500 lm | 800 lm | 450 lm | 625 lm | 600 lm |
| Ausleuchtung | 75 m | 80 m | 160 m | 115 m | 100 m | 80 m | 132 m | 90 m | 115 m | 200 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. / IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. |
| Flimmern-Modus | - | - | - | |||||||
| Stromquelle | AAA / Akku | AAA | Akku | Akku | C | AAA / Akku | AAA / Akku | C | AAA / Akku | AA / Akku |
| Maximale Leuchtdauer | 100-200 std | 51-99 std | 51-99 std | 1-20 std | 100-200 std | 21-50 std | 100-200 std | 21-50 std | 100-200 std | 51-99 std |
| Maximale Scheinweite | 51-100 m | 51-100 m | 101-200 m | 101-200 m | 51-100 m | 51-100 m | 101-200 m | 51-100 m | 101-200 m | 101-200 m |
| Nach Aktivitäten | Wandern | Laufen | Wandern | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern / Skilanglauf / Kletter / Bushcraft | Sport / Wandern | Sport / Laufen | Sport / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern / Laufen / Kletter | - |
| Rotes Licht | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | beige | schwarz/weiß | weiß / schwarz / rot / grün | schwarz / blau / gelb | rot / blau / grau | grau/orange | schwarz / rot | rot / blau / grau | schwarz / rot / blau / grün | schwarz/grau |
| Material der Leuchte | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | - | - | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff | Kunststoff |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76028141 |









