Vergleich
| CNOC 42 mm Vecto 2l Water Container | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | CNOC 42 mm Vecto 3l Water Container | Katadyn BeFree AC Rad | Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 1182 ml | Klean Kanteen Reflect w/Bamboo Cap 800 ml | Source Nomadic foldable bottle 2L | Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 16 oz | Klean Kanteen Classic 800 ml (w/Flip Seal Sport Cap) | Hydrapak Flux 1.0L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 29,99 € |
|
32,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | CNOC | Hydro Flask | CNOC | Katadyn | Klean Kanteen | Klean Kanteen | Source | Hydro Flask | Klean Kanteen | Hydrapak |
| Gewicht | 87 g | 295 g | 96 g | 43 g | 244 g | 244 g | 80 g | 335 g | 238 g | 102 g |
| Maße | 34 x 17.5 cm | 7,3 x 26,5 cm | 43 x 17,5 cm | 11,3 x 6,5 x 9,5 cm | 24 x 9 cm | - | 14x29 cm | 20 x 5 cm | 27,3 x 86,6 cm | 23 x 9 cm |
| Betriebstemperatur | -6 °C až 49 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Behältervolumen | 2000 ml | 621 ml | 3000 ml | - | 1182 ml | 800 ml | 2000 ml | 473 ml | 800 ml | 1000 ml |
| Material | TPU | Edelstahl | - | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl / Bambus | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | TPU / TPE-Laminat / Polypropylen / Polyoxymethylen |
| Flaschenart | Faltbar | Metall | Faltbar | Plastik | Metall | Metall | Faltbar | Metall | Metall | Faltbar |
| Farbe | orange | beige / weiß/schwarz / hellgrün/dunkelgrün / mattgrün / blau/schwarz / rosa/grau / silber/blau | blau / orange | schwarz | silber | dunkelgrau | blau | weiß / schwarz / hellgrün/dunkelgrün / blau/schwarz / petrolfarbe / hellgrau | blau | hellgrün |
| Zertifizierung | BPA-free | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - | - | BPA-free | - |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temperatur nach 6 Std. | - | 69,7 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strohhalm | - | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76026776 | - | - | - | 76029520 | - | 76038237 | - | - |









