Vergleich
| Just One Frame 5.0 L | Deuter Cabezon FB 4 | Acepac Drop post bag | Acepac Bar bag MKIII | Acepac Bar roll MKIII | Vaude Aqua Back Single | Vaude Silkroad Plus | Vaude Aqua Box 6L | Just One Front 5.0 | Just One Frame 5.0 M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
63,99 € | 64,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Just One | Deuter | Acepac | Acepac | Acepac | Vaude | Vaude | Vaude | Just One | Just One |
| Gewicht | 280 g | 145 g | 320 g | 270 g | 450 g | 970 g | 620 g | 680 g | 350 g | 250 g |
| Volumen | 5,5 l | 4 l | 7 l | 5 l | 16 l | 24 l | 16 l | 6 l | 12 l | 4 l |
| Maße | 50 x 18 x 6,5 cm | 15 x 8 x 40 cm | 16x35 cm | 25 x 12 x 16 cm | 18,5 x [30-60] cm | 37 x 33 x 19 cm | 21 x 21 x 33 cm | 21 x 29 x 18 cm | 36 x 20 x 20 cm | 44 x 15,5 x 6,5 cm |
| Material | Nylon | - | Nylon | Nylon | - | 100% Polyester / 100% Polyamid | Recyceltes Polyester | 100% Polyester / 100% Polyamid / Polyuretan | Nylon | Nylon |
| Platzierung | in den Fahrradrahmen | in den Fahrradrahmen | unter den Sitz | auf das Lenkrad | auf das Lenkrad | auf den Träger / auf den Fahrradrahmen / hinter | auf den Träger | auf das Lenkrad | auf das Lenkrad | in den Fahrradrahmen |
| Farbe | schwarz | blau | grau | schwarz / grau | schwarz / grau | rot / blau / hellblau | schwarz | schwarz / rot/schwarz | schwarz | schwarz |
| Geschlecht | - | - | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | 13 kg | - | 7 kg | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | - | - | Wasserdicht | Regenjacke | Wasserdicht | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









