Vergleich
| Mountain Equipment Olympus 300 Regular Men's | Warg Stark 900 L | Warg Sirius 800 L | Warg Sirius 800 M | Warg Stark 900 M | Husky Dopy | Pinguin Magma 630 175 cm | Pinguin Magma 630 185 cm | Pinguin Magma 630 195 cm | Mountain Equipment Olympus 300 Long Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mountain Equipment | Warg | Warg | Warg | Warg | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Rechts | Links |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren |
| Gewicht | 820 g | 1,42 kg | 1,32 kg | 1,28 kg | 1,38 kg | 1,69 kg | 1,04 kg | 1,09 kg | 1,14 kg | 820 g |
| Innenmaterial | Supersoft 30 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Supersoft 30 |
| Außenmaterial | Helium™ 30D | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Nylon | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Helium™ 30D |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | 5 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | 5 °C |
| Grenztemperatur | 0 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | 0 °C |
| Extreme Temperatur | -15 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -25 °C | -31 °C | -31 °C | -31 °C | -15 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Füllung | 600 cuin | 750 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 750 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 80/20 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 80/20 |
| Farbe | blau | blau | weinfarbe / grün | weinfarbe / grün | blau | blau/grau | blau / grün | grün | grün | blau |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) |
| Packmaß | - | 38 x 23 cm | 36 x 20 cm | 36 x 20 cm | 39 x 24 cm | 38x24 cm | 22 x 36/31 cm | 22 x 36/31 cm | 22 x 36/31 cm | - |
| Körpergröße (bis zu) | - | 200 cm | 200 cm | 180 cm | 180 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm | - |
| Füllgewicht | - | 900 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 900 g/m² | 750 g/m² | - | - | - | - |
| Fußbreite | - | 50 cm | - | 30 cm | 50 cm | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | - |
| Schulterbreite | - | 85 cm | 80 cm | 70 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | - |
| Schlafsacklänge | - | 220 cm | 215 cm | 195 cm | 200 cm | 220 cm | 205 cm | 215 cm | 225 cm | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









