Vergleich
| NEMO Equipment Dragonfly OSMO 2P 2026 | Salewa Puez Trek 2P Tent | Sea to Summit Telos Evo Tent - TR2 | Force Ten Classic UL2 | Robens Roamer 2 LW | Force Ten Xenon UL 2 Plus | Terra Nova Equipment Helm Compact 2 | Salewa Sierra Leone II Tent | Terra Nova Equipment Halny Elite 2 | Robens Seeker 2 LW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 556,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | NEMO Equipment | Salewa | Sea to Summit | Force Ten | Robens | Force Ten | Terra Nova Equipment | Salewa | Terra Nova Equipment | Robens |
| Gewicht | 1,49 kg | 2,39 kg | 1,63 kg | 2,35 kg | 2,29 kg | 2,11 kg | 2,47 kg | 3,1 kg | 1,46 kg | 1,74 kg |
| Minimales Gewicht | 1,26 kg | 2,15 kg | 1,51 kg | - | 2,13 kg | - | 2,17 kg | 2,9 kg | 1,12 kg | 1,61 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| Zelttyp | Ultraleicht | Wander | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Expeditions / Ultraleicht / Wander-Expeditions | Wander | Wander | Wander | Wander / Ultraleicht |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Dural/Aluminium | Carbon | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 1500 mm | 3000 mm | 2000 mm | 6000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 1500 mm | 3000 mm | 1200 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 2000 mm |
| Höhe | 101 cm | 120 cm | 110 cm | - | 110 cm | - | 100 cm | 116 cm | 88 cm | 100 cm |
| Packmaß | 52,5 x 15 x 7 cm | 43x20x13 cm | 14 x 50 x 14 cm | 58 × 14 cm | 47 x 17 cm | 40 × 15 cm | 32 x 20 x 20 cm | 40 x 20 cm | 34 x 19 cm | 45 x 16 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | - | |||||
| Silikonisierung | - | |||||||||
| Top-Vorteil | Geringes Gewicht / Widerstandsfähige Konstruktion | Zuverlässig | Geringes Gewicht | Leicht und Kompakt | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Widerstandsfähige Konstruktion | Ultraleicht | Zuverlässig | Leicht und Kompakt | Leicht und Kompakt | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Widerstandsfähiges Material |
| Vorzimmer | klein | klein | klein | - | klein | - | klein | mittel | klein | klein |
| Farbe | hellgrün | grau | grün | orange | hellgrün | grün | grün | grau | blau | hellgrün |
| Untergrundmaterial | - | Polyester / Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon |
| Tropik-Material | - | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester |
| Zeltmaß | - | V 120 x Š 120 x D 270 cm | 274 x 215 x 105 cm | - | 390 x 140 x 110 cm | - | 222 x 230 x 100 cm | 330 x 140 cm | 222 x 228 x 100 cm | 225 x 215 x 100 cm |
| Schlafzimmergröße | - | 220 x 120 cm | (134-109) x 215cm cm | - | 220 x 125 x 100/70 cm | - | 222 x 120 x 100 cm | 210 x 120 cm | 222 x 120 x 100 cm | 215 x 120 x 95 cm |
| Höhe des Vorzeltes | - | 100 cm | - | - | 80 cm | - | - | 80 cm | - | 95 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | - | - | 100 cm | - | 100 cm | - | 100 cm | 106 cm | 88 cm | 95 cm |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | PFAS-free | - | - | - | - | PFAS-free |
| Bauzeit | - | - | - | 10-15 min | - | 7-9 min | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76012315 | - | - |









