Vergleich
| Patizon G Quilt 350 L | Sea to Summit Ember 7C Down Quilt Long | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | Sea to Summit Ember 7C Down Quilt Regular | Sea to Summit Traveller 7C Long | Mountain Equipment Xenith II | Mountain Equipment Glacier 450 Regular Men's | Big Agnes Torchlight EXP 20 Small | Big Agnes Torchlight EXP 20 Regular | Patizon R 900 M (171-185) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
409,99 € | 411,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Sea to Summit | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Big Agnes | Big Agnes | Patizon |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 630 g | 486 g | 390 g | 423 g | 617 g | 470 g | 1,01 kg | 1,05 kg | 1,13 kg | 1,28 kg |
| Innenmaterial | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Plasma 10D | Supersoft 30 | Polyester | Polyester | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Außenmaterial | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon Ripstop | Nylon | Polyester | Plasma 10D | Drilite® LOFT | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Downtek | Downtek | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Angenehme Temperatur | 0 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 8 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -6 °C |
| Grenztemperatur | -5 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 3 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -13 °C |
| Schnitt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm | 198 cm | 198 cm | 185 cm | 198 cm | 185 cm | 185 cm | 168 cm | 183 cm | 185 cm |
| Füllung | 850 cuin | 850+ cuin | 900 cuin | 850+ cuin | 650+ cuin | 900 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | - | - | - | - | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Farbe | blau/gelb | schwarz/grau | silber | schwarz/grau | blau/hellblau | rot | dunkelblau | orange/grau | orange/grau | dunkelblau |
| Fußbreite | - | 95 cm | 48 cm | 87 cm | 115 cm | 52 cm | - | 42 cm | 46 cm | 33 cm |
| Schulterbreite | - | 137 cm | 77 cm | 120 cm | 153 cm | 78 cm | 78 cm | 73 cm | 76 cm | 68 cm |
| Zertifizierung | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - |
| Packmaß | - | - | 11x13 cm | - | - | 19x17x15 cm | 25x20x17 cm | 24 x 27 cm | 24 x 28 cm | 40 x 24 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | 198 cm | 200 cm | 211 cm | 192 cm | 192 cm | - | - | 200 cm |
| Reißverschluss | - | - | - | - | - | Links | Links / Rechts | Links | Links | Links |
| Extreme Temperatur | - | - | - | - | - | -10 °C | -26 °C | - | - | -26 °C |
| Füllgewicht | - | - | - | - | - | 197 g/m² | - | - | - | 900 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









