Vergleich
| Husky Enemy | Robens Snowfall III -13°C Long | Husky Ember | Husky Ember Long | Husky Ladies Motion | Husky Fenela | Robens Snowfall II -5°C Regular | Husky Enjoy | Sea to Summit Boab -1C Long | Robens Snowfall II -5°C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Robens | Husky | Husky | Husky | Husky | Robens | Husky | Sea to Summit | Robens |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Rechts | Links | Rechts | - | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,34 kg | 2,1 kg | 1,5 kg | 1,54 kg | 2,02 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 2,15 kg | 1,56 kg | 1,52 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester |
| Außenmaterial | Nylon | Nylon Ripstop | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon | Polyester | Nylon Ripstop |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | MicroThermo | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Synthetik | MicroThermo | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | MicroThermo |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 35x20 cm | 30 x 26 cm | 35x22 cm | 35x22 cm | 40x26 cm | 35 x 18 cm | 29 x 21 cm | 41x27 cm | - | 29 x 21 cm |
| Angenehme Temperatur | 6 °C | -6 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 2 °C | 1 °C |
| Grenztemperatur | 0 °C | -13 °C | 0 °C | 0 °C | -4 °C | -1 °C | -5 °C | -7 °C | -1 °C | -5 °C |
| Extreme Temperatur | -12 °C | -33 °C | -15 °C | -15 °C | -20 °C | -15 °C | -23 °C | -25 °C | - | -23 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 205 cm | 175 cm | 185 cm | 180 cm | 195 cm | 198 cm | 195 cm |
| Schulterbreite | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 75 cm | 85 cm | 162 cm | 80 cm |
| Schlafsacklänge | 210 cm | 220 cm | 220 cm | 230 cm | 200 cm | 210 cm | 205 cm | 220 cm | 231 cm | 220 cm |
| Farbe | blau | grün | blau/grau | blau/grau | blau/rosa | blau | grün | blau/orange | grau/grün | grün |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fußbreite | - | 51 cm | - | - | - | - | 48 cm | - | 110 cm | 51 cm |
| Zertifizierung | - | PFAS-free | - | - | - | - | PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









