Vergleich
| Patizon G400 S (156-170 cm) | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 180 | Mountain Equipment Glacier 1000 Long Men's | Warmpeace Solitaire 1000 195 cm | Therm-a-Rest Parsec LT 0F/-18C Regular | Sea to Summit Spark Pro Down -9C Regular | Patizon G 600 S (156-170 cm) | Patizon G 600 M (171-185 cm) | Patizon Gdry 500 S (156-170) | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 195 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Warmpeace | Mountain Equipment | Warmpeace | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Patizon | Warmpeace |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links | - | Links | Links | - | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 671 g | 1,52 kg | 1,65 kg | 1,46 kg | 1,1 kg | 784 g | 870 g | 930 g | 771 g | 1,6 kg |
| Innenmaterial | Pertex Quantum | Nylon Colibri | Supersoft 30 | Nylon Colibri | Nylon | Nylon | - | - | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon Colibri |
| Außenmaterial | DWR / Pertex | Nylon Colibri | Drilite® LOFT | DWR / Nylon Colibri | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon Colibri |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | - | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger | - | -5 °C bis -1 °C | - | - | -5 °C bis -1 °C | -11 °C und weniger |
| Packmaß | 21 x 17 cm | 24 x 35 cm | 31x27x23 cm | 24 x 35 cm | 19 x 30 cm | - | 24 x 21 cm | 24x21 cm | 23 x 18 cm | 24 x 35 cm |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | -12 °C | -11 °C | -12 °C | -10 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -12 °C |
| Grenztemperatur | -6 °C | -20 °C | -19 °C | -20 °C | -18 °C | -9 °C | -12 °C | -12 °C | -10 °C | -20 °C |
| Extreme Temperatur | -24 °C | -43 °C | -42 °C | -43 °C | - | - | -32 °C | -32 °C | -28 °C | -43 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm | 180 cm | - | 195 cm | 183 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 195 cm |
| Füllgewicht | 375 g/m² | 1078 g/m² | - | 1000 g/m² | 762 g/m² | 480 g/m² | 557 g/m² | 600 g/m² | 465 g/m² | 1176 g/m² |
| Füllung | 850 cuin | 750 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 900 cuin | 950+ cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 750 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 30 cm | - | - | - | 53 cm | 102 cm | 30 cm | 32 cm | 30 cm | - |
| Schulterbreite | 70 cm | - | 78 cm | - | 78 cm | 155 cm | 65 cm | 68 cm | 70 cm | - |
| Schlafsacklänge | 187 cm | - | - | - | - | - | 190 cm | 200 cm | 190 cm | - |
| Farbe | blau / silber/rot / gelb | schwarz / rot | dunkelblau | schwarz / rot | blau | schwarz/grau | blau/gelb | blau/gelb | schwarz/rot | rot |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Zertifizierung | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76019496 | - | 76019498 | - | - | - | - | - | - |









