Vergleich
| GoSun Fusion Hybrid AC Fusion, Sport-E, Breeze, Brew | Primus Gravity MultiFuel Kit | Primus Spider MultiFuel Kit | MSR Reactor Hanging Kit | Jet Boil Hanging Kit 2.0 | MSR WindBurner Hanging Kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 94,17 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | GoSun | Primus | Primus | MSR | Jet Boil | MSR |
| Gewicht | - | 295 g | - | 28 g | 45 g | 30 g |
| Leistung des Kochers | - | 2700 W | - | - | - | - |
| Verbrauch | - | - g/h | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | |
| Farbe | - | rot | - | silber | orange | grau/rot |
| Maße | - | - | - | - | 18 cm | - |
| Piezo-Zündung | - | - | - | - | Nein | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | 8,3 × 8,3 × 0,8 cm |
| Produkt-Code | 76036302 | 76038499 | - | 76026538 | - | 76009663 |





