Vergleich
| Teva Olowahu | Crocs Miami Thong Flip | Aquawave Helen Wmns | |
|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Teva | Crocs | Aquawave |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen |
| Schuhgröße (EU) | 39 | 36-37 / 37-38 / 38-39 / 39-40 / 41-42 / 42-43 | 36 / 37 / 38 / 40 / 41 |
| Gewicht (Paar) | 180 g | - | - |
| Zwischensohle | EVA-Schaum | - | EVA-Schaum |
| Oberteil | Polyester | - | Polyuretan |
| Farbe | schwarz | schwarz / braun | rosa |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt | - |
| Sohle | - | - | EVA-Schaum |
| Produkt-Code | 76035043 | - | - |


