Vergleich
| Wild Country Revo | Camp Matik | Skylotec Alpine-Up | Petzl GriGri | Beal Birdie | Skylotec Click up kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Wild Country | Camp | Skylotec | Petzl | Beal | Skylotec |
| Gewicht | 285 g | 276 g | 175 g | 175 g | - | 115 g |
| Variante des Blockierers | rechts / links | - | - | - | - | - |
| Farbe | silber | - | blau | blau / orange / grau | braun | blau / orange |
| Material | - | - | Legierung | - | Edelstahl / Aluminium | Legierung |
| Produkt-Code | 76033009 | 76022347 | - | 76026381 | - | - |





