Vergleich
| Warmpeace Viking 900 195 cm wide | Sir Joseph Erratic Plus III 850 200 cm červená | Warmpeace Viking 1200 195 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm grün | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm grün | Robens Scoria UL -6°C Long | Sir Joseph Paine II 900 200 cm | Sir Joseph Looping III 500 200 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm rot | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Sir Joseph | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Robens | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,8 kg | 1,53 kg | 1,9 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 820 g | 1,46 kg | 1,15 kg | 1,5 kg | 1,68 kg |
| Innenmaterial | Loft Nylon | Softex | Loft Nylon | Softex | Softex | Polyester | Softex® Xilo | Softex | Softex | Softex |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Polyester | Softex® Xilo | Softex®NIUS LT | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 22 x 42 cm | 23 x 32 cm | 54×26×26 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 33 x 17 cm | 23 x 32 cm | 19 x 31 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm |
| Angenehme Temperatur | -7 °C | -7 °C | -10 °C | -8,9 °C | -8,9 °C | 0 °C | -7,6 °C | -3 °C | -8,9 °C | -8,9 °C |
| Grenztemperatur | -14 °C | -13,2 °C | -18 °C | -15,3 °C | -15,3 °C | -6 °C | -12,4 °C | -10,6 °C | -15,3 °C | -15,3 °C |
| Extreme Temperatur | -34 °C | -30 °C | -38 °C | -35 °C | -35 °C | -23 °C | -29 °C | -23 °C | -35 °C | -35 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 200 cm | 195 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm | 200 cm | 200 cm | 170 cm | 190 cm |
| Füllgewicht | 980 g/m² | 850 g/m² | 1340 g/m² | 1000 g/m² | 1000 g/m² | 445 g/m² | 900 g/m² | 500 g/m² | 1000 g/m² | 1000 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 60 cm | 30 cm | 50 cm | - | - | 52 cm | 32 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Schulterbreite | 90 cm | 82 cm | 80 cm | - | - | 76 cm | 80 cm | 82 cm | 82 cm | 8 cm |
| Farbe | grau/schwarz | rot | gelb/schwarz | dunkelgrau / grün | grau / grün | orange | blau | rot | rot | rot |
| Schlafsacklänge | - | 200 cm | - | 170 cm | 190 cm | 220 cm | - | - | 200 cm | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76014529 | - | 76036446 | - | - | - | - | - | - | - |









