Vergleich
| Axon Sharp | Etape Mistral 2.0 | Craft Essence Light Wind | Protective P-Rise up | Etape Vento | Etape Bora 2.0 | Axon Sharp | Axon Aktiv | Silvini Parina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 31,19 € |
|
|
|
|
|
50,94 € | 54,89 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Axon | Etape | Craft | Protective | Etape | Etape | Axon | Axon | Silvini |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | M / L / XL / XXL | L | XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | XS |
| Kleidungsmaterial | Polyester / Spandex | - | Elastan / Polyamid / Polyester | 100% Polyester | - | 100% Polyester | Softex | 100% Polyester | 100% Polyester / Softshell |
| Material | WICKING polyester, spandex | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Radfahren | Radfahren | Sport / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | Sport / Laufen / Radfahren | Radfahren | Sport / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Radfahren |
| Verschluss | Kurzer Reißverschluss | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | schwarz / grün | gelb | schwarz | hellgrün | gelb | schwarz/gelb / gelb | schwarz | grün / gelb | schwarz |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | 43 g/m² | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | 95 g | - | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | |||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | |||
| Nach Typ | - | - | - | Windjacken | - | - | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Softshell / Wasserdicht/Membranen |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O |
| Produkt-Code | 76010345 | - | - | - | - | - | 76010001 | 76008950 | - |








