Vergleich
| Camp Alpinist Pro - Auto / Semi-Auto | Singing Rock Lucifer III Tech | Camp Skimo Pure Nanotech | Camp Peak 12 Nanotech - Auto / Semi-Auto | Camp Peak 12 Stl - Auto / Semi-Auto | Skylotec Rupal Classic | Skylotec Rupal Semiautomatic | Skylotec Raide Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
197,93 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Camp | Singing Rock | Camp | Camp | Camp | Skylotec | Skylotec | Skylotec |
| Gewicht | 980 g | 960 g | 592 g | 618 g | 794 g | 922 g | 920 g | 830 g |
| Steigeisenbefestigung | Halbautomatisch / Automatisch | Halbautomatisch | Automatisch | Halbautomatisch / Automatisch | Halbautomatisch / Automatisch | Riemen | Halbautomatisch | Riemen |
| Material | CrMo-Stahl | CrMo-Stahl | - | Aluminium | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| Anzahl der Spikes | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Schneeauswerfer (Antiboot) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | schwarz/orange | blau | rot | silber/blau | silber/blau | grau/orange | grau/orange | grau/orange |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |







