Vergleich
| Under Armour UA Rival Woven Jogger Black | Reima Hypytys | Under Armour UA B Rival Lw Jogger Ultimate Black | Under Armour Y Challenger Training Pant | Reima Misam | Under Armour Rival Fleece Joggers-PPL | 4F Trousers Cas F1785 Navy | Under Armour UA B Icon Knit Tracksuit Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
|
| Preis | 49,75 € |
|
45,60 € |
|
|
|
|
74,65 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Under Armour | Reima | Under Armour | Under Armour | Reima | Under Armour | 4F | Under Armour |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen | Jungen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Mädchen | Jungen |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Baumwolle / Polyester | Elastan / Polyester | Polyester / Wolle | Baumwolle / Polyester | Baumwolle / Elastan / Polyester | 100% Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 |
| Nach Aktivitäten | Sport | - | Sport | Sport / Laufen | Stadt / Sport / Wandern | Sport | Sport | Sport |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| UPF-Schutz | 50+ | - | - | - | - | - | - | - |
| Kindergröße | - | 122 / 128 / 134 / 140 / 152 | - | 128-134 / 140-146 / 152-158 | 128 / 134 / 146 | 128-134 / 140-146 / 152-158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | - |
| Farbe | - | schwarz | - | schwarz | rosa / hellgrau | lila | dunkelblau | - |
| Zertifizierung | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | |||
| Gewicht | - | - | - | - | 200 g | - | - | - |
| Belüftung | - | - | - | - | - | - | ||
| Nach Typ | - | - | - | - | Fleece | Jogger | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |







