Vergleich
| Patagonia Lightweight Stormshadow | Norrona trollveggen Gore-Tex Pro light Jacket | Norrona møre Gore-Tex Jacket | Norrona lyngen Gore-Tex Jacket | High Point Radical 4.0 Jacket | Mammut Crater IV HS Hooded Jacket | Fjällräven Övik Padded Jacket M | Norrona femund down700 Zip Hood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
424,50 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Patagonia | Norrona | Norrona | Norrona | High Point | Mammut | Fjällräven | Norrona |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L | M / L / XL | M | L / XL | S / M / XXL | M / L | M / L / XL | M |
| Gewicht | 936 g | 432 g | 502 g | 362 g | 758 g | 482 g | 1,47 kg | 558 g |
| Kleidungsmaterial | Daunen / Recyceltes Polyester | 100% Nylon / Gore-Tex® | 100% Nylon / Gore-Tex® | 100% Nylon / Gore-Tex® | Pertex® / Polyamid / Polyuretan / ECO DWR | Gore-Tex® / Polyester | Baumwolle / G-1000® Lite / Polyamid / Polyester / Primaloft® | Nylon / Daunen |
| Membrane | GORE-TEX ePE | GORE-TEX® | GORE-TEX® | GORE-TEX® | - | GORE-TEX | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Schneegürtel | ||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Wandern / Kletter / Skialp | Ski / Snowboard / Skialp | Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Skilanglauf | Sport / Wandern / Skialp | Stadt | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | - | Daunen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Ohne Füllung | Ohne Füllung | Ohne Füllung | Synthetik | Ohne Füllung | Synthetik | Daunen |
| Farbe | schwarz | schwarz / blau | blau | gelb | blau/schwarz / grün/schwarz | schwarz/weiß / blau | grün | olivenfarbe |
| Zertifizierung | Fairtrade | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFAS-free | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | PFAS-free | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | ||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | ||||
| Wasserdichtigkeit | - | - | 28000 mm H2O | 28000 mm H2O | 27000 mm H2O | 28000 mm H2O | - | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | 30000 g/m² in 24 std. | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |







