Vergleich
| Lego Wear Lwjian 704 Fuchsia | Patagonia K's Torrentshell 3L Rain Jacket | Lego Wear Lwjian 704 Dark blue | Lego Wear Lwjian 706 Dark Navy | WAMU Dark Purple | Reima Vaihto Blooming Lilac | Reima Vaihto Stone Green | Reima Suojala | Reima Vaihto | Reima Salmi Navy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 112,99 € |
|
112,99 € | 92,99 € | 84,90 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Lego Wear | Patagonia | Lego Wear | Lego Wear | WAMU | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen | Jungen | Mädchen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen |
| Kindergröße | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | S / M | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 140-146 / 146-152 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 128 / 140 / 152 / 158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 152 | 134 / 140 | 134 / 140 / 146 / 152 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | - | 100% Polyester | Polyester / Synthetische Federn | Elastan / Polyester / Polyuretan / Softshell / Bambusviskose | Elastan / Polyuretan / Recyceltes Polyester | Elastan / Polyuretan / Recyceltes Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Recyceltes Polyester |
| Membrane | BIONIC-FINISH ECO® | H2No™ Performance Standard | BIONIC-FINISH ECO® | BIONIC-FINISH ECO® | - | - | - | - | - | TPU |
| Atmungsaktivität | 4000 g/m² in 24 std. | - | 4000 g/m² in 24 std. | - | 18000 g/m² in 24 std. | - | - | 7000 g/m² in 24 std. | - | 7000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 3000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | |||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | |||||
| Nach Aktivitäten | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt / Sport | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Nach Typ | Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Softshell | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | rosa | blau | dunkelblau | dunkelblau | dunkellila | rosa | grün | blau | blau / rosa | dunkelblau |
| Gewicht | - | 230 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | Fairtrade / PFAS-free | - | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | - | - | - | - | Synthetik | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









