Vergleich
| Viking Technology Powerbank Viking VIDAR IV und Solarmodul Viking L60 PD | Jackery SolarSaga 200 | Mestic Solar panel Foldable MSFO-200 | Mestic Solar panel Foldable MSFO-150 | Viking Technology Batteriegenerator Viking VALI150 und Solarmodul Viking L60 PD | Goal Zero Boulder 100 + Gepäck | Jackery Solar Saga 100W | GoSun Solar Panel 30W+ | Viking Technology Powerbank Viking VIDAR I und Solarmodul Viking L60 PD | Goal Zero Boulder 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 410,62 € | 494,00 € |
|
302,99 € | 287,18 € |
|
|
|
262,91 € | 236,99 € |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Viking Technology | Jackery | Mestic | Mestic | Viking Technology | Goal Zero | Jackery | GoSun | Viking Technology | Goal Zero |
| Gewicht | 7,35 kg | 8 kg | - | 5,2 kg | 1,29 kg | 11,7 kg | 5,3 kg | 1,36 kg | 3,56 kg | 9,1 kg |
| Gesamtleistung | 300 W + 60 W W | 200 W | 200 W | 150 W | 150 + 60 W | 100 W | 100 W | 30 W | 160 + 60 W | 100 W |
| Maße | 24 × 24 × 8,1 cm | 232 x 54 x 2,5 cm | 246 x 54 x 2,5 cm | 173 x 54 x 2,5 cm | 21 × 12 × 5,3 cm | 70x110,4x4,4 cm | 165 x 37 x 5 cm | 74 x 35,5 x 0,5 cm | 18,5 × 12,1 × 4 cm | 101,6x70x4,4 cm |
| Packmaß | 37 × 37 × 0,5 cm | 54 x 61,5 x 4 cm | 54 x 58 x 5 cm | 54 x 39 x 5 cm | - | 70x55,2x8,9 cm | 52 x 37 x 3 cm | 24 x 35,5 x 0,5 cm | 37 × 37 × 0,5 cm | - |
| Batterietyp | LiFePo4 | - | - | - | Li-ion | - | - | - | Li-Pol | - |
| Batteriekapazität | 144000 mAh | - | - | - | 9600 mAh | - | - | - | 38400 mAh | - |
| Aufladezeit | 6 std | - | - | - | 4 std | - | - | - | 4 std | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - |
| Farbe | - | schwarz/grau | schwarz | schwarz | - | schwarz | schwarz | schwarz/blau | - | schwarz |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - | - | - | -10°C -> 50°C °C | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76032661 | - | 76037415 | - | 76032660 |









