Vergleich
| Regatta Stainless Streel Bottle 0.5L | Warg Steelos Thermo Bottle 500 ml | Zulu Vacuum Sport 500 | Regatta Thermulate Insulated Bottle 0.6L | Warg Steelos Thermo Bottle 750 ml | Zulu Vacuum Flask 0,35L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Warg | Zulu | Regatta | Warg | Zulu |
| Behältervolumen | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 600 ml | 750 ml | 350 ml |
| Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl / Silikon / Polypropylen | Edelstahl | Edelstahl |
| Farbe | schwarz / dunkelgrün | dunkelblau | grau/blau / grau/gelb | weiß / schwarz / lila / blau / dunkelgrün / grün | dunkelblau | grau/blau |
| Gewicht | - | 400 g | 314 g | - | 480 g | 247 g |
| Maße | - | 26 x 7 cm | 7,3 x 23 cm | - | 30,5 x 7 cm | 19,5 x 7 cm |
| Flaschenart | - | - | Metall | - | - | - |
| Strohhalm | - | - | Ja | Nein | - | Nein |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





