Vergleich
| Vango Sierra TC 300 | Vango Sierra Air 300 | Pinguin Nimbus 3 | Outwell Arizona 3 | Vango Teepee Air 300 | Pinguin Interval 6 Steel | Robens Fairbanks | Vango Tacoma Air 800XL Package | Robens Klondike S | Easy Camp Kullen 6 Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Vango | Vango | Pinguin | Outwell | Vango | Pinguin | Robens | Vango | Robens | Easy Camp |
| Gewicht | 16,8 kg | 16,4 kg | 14,7 kg | 12,6 kg | 12,5 kg | 23,3 kg | 9,6 kg | 28,3 kg | 13,1 kg | 20,3 kg |
| Personenanzahl | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 6 Personen | 4 Personen | 8 Personen | 4 Personen | 6 Personen |
| Zelttyp | Familien | Familien / Festival / Aufblasbar | Familien | Familien | Familien / Aufblasbar | Familien | Wander / Familien | Familien / Festival / Fischer / Aufblasbar | Familien | Familien |
| Konstruktionstyp | Tunnel | Tunnel / Aufblasend | Kuppel | Kuppel | Aufblasend / Teepee | Tunnel | Teepee | Tunnel / Aufblasend | Teepee | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | Aufblasbar | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Aufblasbar | Stahl | Dural/Aluminium | Aufblasbar | Dural/Aluminium | Aufblasbar |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | 100% Oxford | Polyethylen | Polyester | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polycotton | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polycotton | Polyester | Polycotton | Polyester |
| Packmaß | 68 × 30 × 36 cm | 75 x 35 x 35 cm | 65 x 27 cm | 64 x 27 x 26 cm | 70 x 30 x 30 cm | 38 x 78 cm | - | 82 x 49 x 49 cm | 79 x 24 cm | 76x46x37 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Drei Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |||||||
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Top-Vorteil | Geräumig und Komfortabel / Maximaler Komfort / Verdunkeltes Schlafzimmer / Langlebigkeit | - | Einfacher Aufbau | Zuverlässig | - | Stahlkonstruktion | Geräumig und Komfortabel | - | - | Geräumig und Komfortabel / Maximaler Komfort / Getrennte Schlafzimmer / Geräumiger Vorraum / Große Fenster |
| Bauzeit | 10-15 min | 10-15 min | - | 10-15 min | 10-15 min | - | 7-9 min | 10-15 min | - | mehr als 15 min |
| Farbe | grau | blau/grau | blau / grün | blau | blau/grau | blau / grün | khaki | blau/grau | beige | beige/grün |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | - | 4000 mm | - | 3000 mm |
| Zeltmaß | - | 455 x 235 x 190 cm | 440 x 230 cm | 350 x 270 x 210 cm | 420 x 340 x 220 cm | 480 x 390 cm | 300 x 365 x 185 cm | 710 x 265 x 200 cm | 305 x 290 x 215 cm | 380x600x200 cm |
| Schlafzimmergröße | - | 210 x 210 x 180 cm | 210 x 220 cm | 240 x 180 cm | 230 x 205 x 210 cm | 215 x 350 cm | 300 x 235 x 185 cm | 210 x 240 x 190 cm | - | 210x380x190/150 cm |
| Höhe | - | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm | 210 cm | 185 cm | 200 cm | 215 cm | 200 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 180 cm | 185 cm | 202 cm | 210 cm | 195 cm | 185 cm | 190 cm | - | 190 cm |
| Höhe des Vorzeltes | - | 190 cm | 200 cm | 202 cm | 183 cm | 210 cm | - | 200 cm | - | 200 cm |
| Vorzimmer | - | mittel | groß | groß | mittel | groß | kein | groß | kein | groß |
| Minimales Gewicht | - | - | 13,3 kg | - | - | 20,2 kg | - | - | - | 20,3 kg |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | - | - | 10000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | 10000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm | 3000 mm |
| Zeltkonstruktion | - | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | - | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | 00002626 | - | - | 76019077 | - | - | - | - |









