Vergleich
| Outwell Collaps Tea Time Kettle 1.5 L | GSI Outdoors Halulite Tea Kettle 1L | Outwell Collaps Kettle 2,5L | Robens White River Kettle 3L | GSI Outdoors Halulite 1.8 L Tea Kettle | Robens Tongass Enamel Kettle | Primus LiTech Coffee & Tea Kettle 0,9 | Mestic Kettle MWC-120 0,8L black | Bo-Camp Whistling Kettle Pettygrove | Pinguin Kettle L 1,5l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
26,99 € | 23,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | GSI Outdoors | Outwell | Robens | GSI Outdoors | Robens | Primus | Mestic | Bo-Camp | Pinguin |
| Gewicht | 330 g | 164 g | - | 536 g | 247 g | 625 g | 178 g | - | - | 239 g |
| Behältervolumen | 1500 ml | 1000 ml | 2500 ml | 3000 ml | 1800 ml | 2100 ml | 900 ml | - | - | 1500 ml |
| Faltbar | - | - | ||||||||
| Material | Edelstahl / Silikon / Polyamid | Eloxiertes Aluminium | Edelstahl / Silikon | - | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | - | Edelstahl | - | |
| Klappbar | Ja | Nein | Ja | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | dunkelblau | schwarz/orange | dunkelblau / dunkelgrün | silber | grau/orange | beige | grau | schwarz | schwarz/braun | - |
| Packmaß | - | 16 x 15,2 x 8,1 cm | 5.5 x 19 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Maße | - | - | 17.5 x 19 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | nerezová ocel, dřevo | - | - | - | - | - | tvrzený hliník |
| Geschlecht | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76002754 | 76003242 | 76027344 | - | - | 76012545 | - | - | 76001955 |









