Vergleich
| Outwell Carnelian DC 500 | Ridge Monkey Base Lite IR | Ledlenser ML4 Warm Light | Ledlenser Lampa ML4 | Vango Comet Light | Silva Glow Recharge | MPOWERD Luci Outdoor Pro 2.0 | Vango Superstar 500 Recharge USB | BioLite AlpenGlow Mini Lantern | Outwell Carnelian DC 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
41,01 € |
|
43,00 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Ridge Monkey | Ledlenser | Ledlenser | Vango | Silva | MPOWERD | Vango | BioLite | Outwell |
| Gewicht | 440 g | 155 g | 71 g | 71 g | 740 g | 89 g | 156 g | 390 g | 98 g | 610 g |
| Maße | 9,5 x 9,5 x 18,5 cm | 20 x 4 x 4 cm | 9,7 x 2,9 cm | 9,7 x 2,9 cm | - | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 12,8 x 3,8 cm | - | 7,5 x 5,1 cm | 11,5 x 11,5 x 20 cm |
| Leuchtkraft | 500 lm | 400 lm | 300 lm | 300 lm | 1000 lm | 350 lm | 150 lm | 500 lm | 150 lm | 1000 lm |
| Stromquelle | Akku | Akku | - | - | Akku | Akku | - | - | Akku | Akku |
| Farbe | schwarz/weiß | schwarz/weiß | - | schwarz | schwarz | schwarz / blau / gelb | grün | blau | weiß/schwarz / weiß/blau | schwarz/weiß |
| Material der Leuchte | Kunststoff / Metall | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff / Metall |
| Leuchtdauer | - | 12 std | 40 std | 45 std | 6 std | 4,5 std | 50 std | 100 std | 40 std | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | 21-50 std | 21-50 std | 1-20 std | 1-20 std | 21-50 std | 100-200 std | 21-50 std | - |
| Batterieanzahl | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Batterietyp | - | - | - | - | - | - | Li-ion | Li-ion | - | - |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | - | - | 2000 mAh | 5200 mAh | - | - |
| Aufladezeit | - | - | - | - | - | - | 14 std | 6 std | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 x 17,5 x 12,5 cm | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76036716 | - | - | 76030228 | - | - | - |









