Vergleich
| Dynafit Ridge Ultralight Down Jkt M | The North Face M Hmlyn Down Parka | Norrona femund down700 Zip Hood | Dynafit Radical Rds Dwn Hood Jkt M | Helly Hansen Glacier Down Jacket | The North Face M Mtn Range Down Hooded Jacket | The North Face M 1996 Retro Nuptse Jacket | The North Face M Diablo Down 2.0 Jacket | Cotopaxi M'S Fuego Max Down Hooded Jacket | The North Face M Classic Down Hooded Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 360,00 € |
|
424,50 € | 350,01 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dynafit | The North Face | Norrona | Dynafit | Helly Hansen | The North Face | The North Face | The North Face | Cotopaxi | The North Face |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XXL | M / L / XL / XXL | M | M | XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | S / M | M / L / XL / XXL |
| Gewicht | 360 g | 1,18 kg | 558 g | 435 g | 700 g | - | 775 g | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyamid | Nylon / Daunen / Recyceltes Polyester / ECO DWR | Nylon / Daunen | Nylon / Daunen / Recyceltes Nylon | 100% Polyamid / 100% Polyester / Daunen | Daunen / Recyceltes Polyester / DryVent | 100% Nylon / DWR / Daunen | 100% Polyester / DWR | Daunen | Daunen / Recyceltes Nylon / Recyceltes Polyester / ECO DWR |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Ski / Skialp | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik / Daunen | Synthetik / Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | blau / grün | schwarz / braun | olivenfarbe | rot | schwarz | schwarz | schwarz / dunkelblau | schwarz | gelb/blau | schwarz |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) | - | PFC-free | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Membrane | - | - | - | - | - | DryVent™ 2L | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | 53 g/m² | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









