Vergleich
| Dare 2b Ripper Jacket | Regatta Junior Andreson Hybrid Aviator Blue | Regatta Junior Andreson Hybrid MedWaBall | Regatta Junior Andreson Hybrid Skyway | Regatta Junior Andreson Hybrid Nvy/OlympBlu | Regatta Junior Yewbank | Loap Culad | Alpine Pro Werdo | 4F Jacket M221 | Loap Intermo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dare 2b | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Loap | Alpine Pro | 4F | Loap |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Jungen | Mädchen | Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen | Mädchen |
| Kleidungsmaterial | Polyester | 100% Polyamid / DWR / Elastan / Polyester / Recyceltes Polyester / Synthetische Federn | 100% Polyamid / DWR / Elastan / Polyester / Recyceltes Polyester / Synthetische Federn | 100% Polyamid / DWR / Elastan / Polyester / Recyceltes Polyester / Synthetische Federn | 100% Polyamid / DWR / Elastan / Polyester / Recyceltes Polyester / Synthetische Federn | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / DWR | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Membrane | ARED 30/30 | - | - | - | - | - | Aqua Pro | PTX | - | zátěr DryTech |
| Atmungsaktivität | 30000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | 3000 g/m² in 24 std. | 3000 g/m² in 24 std. | 3000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | 30000 mm H2O | - | - | - | - | 10000 mm H2O | 3000 mm H2O | 3000 mm H2O | 5000 mm H2O | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Ski / Snowboard | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Stadt / Wandern | Sport / Ski | Stadt / Sport / Ski | Stadt / Wandern | Stadt / Sport |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Hybrid und Isoliert / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Zertifizierung | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kindergröße | - | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 135-140 / 140-146 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 135-140 / 140-146 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 135-140 / 140-146 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 135-140 / 140-146 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 104 / 116 / 176 | 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 104-110 | 122 / 128 / 134 / 146 / 152 | 112-116 / 122-128 |
| Farbe | - | blau | hellblau | hellblau | dunkelblau | rosa | blau / rosa | grau | braun | schwarz/rosa |
| Gewicht | - | - | - | - | - | 350 g | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









