Vergleich
| Cattara Army 25l | Regatta Blackfell IV 15L | Axon Fox 14 l | Axon Dove 15 L | Regatta Britedale 20L | Regatta Blackfell IV 20L | Loap Aragac 26 | Zulu Dundee 20 L | Loap Mirra 26 | Hannah Voyager 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 31,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Cattara | Regatta | Axon | Axon | Regatta | Regatta | Loap | Zulu | Loap | Hannah |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,05 kg | - | 540 g | - | - | - | 710 g | 570 g | 1,04 kg | 650 g |
| Volumen | 25 l | 15 l | 14 l | 15 l | 20 l | 20 l | 26 l | 20 l | 26 l | 28 l |
| Maße | 34 x 48 x 19 cm | - | - | 43 x 25 x 5 cm | - | - | 54 x 26 x 18 cm | 47 x 26 x 17 cm | 48 x 30 x 16 cm | 55 x 32 x 20 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | PVC / 100% Polyester | Polyester / Ripstop Polyamid | - | - | - | Polyester / Ripstop Polyamid | Polyester / Ripstop / Polyurethan | Nylon | Polyester / Polyurethan | 100% Polyester |
| Anzahl der Taschen | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 4 | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | ||||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | |||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | ||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | tarnfarbe | schwarz | schwarz | blau | blau | schwarz | schwarz/rot / grau/gelb | braun / grün | schwarz/orange / blau/rosa | dunkelgrün |
| Anzahl der Kammern | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Material | - | - | 210D Polyester, PU | - | - | - | - | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | 8 kg | - | 8 kg | - |
| Max. Bildschirmdiagonale des Laptops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15" |
| Produkt-Code | - | - | 76029714 | - | - | - | - | - | - | - |









