Vergleich
| Husky Mersa M | Devold Breeze Plus Merino 200 T-Shirt Man | Salewa Eagle Sunset Loose T-Shirt M | Ortovox 120 Comp Light Short Sleeve M | Icebreaker Mens 200 Oasis SS Crewe | Icebreaker Merino Blend 125 Cool-Lite™ Sphere SS Tee IB Vertical | Icebreaker Merino Blend 125 Cool-Lite™ Sphere SS Tee Across the Peaks | Icebreaker Merino 150 Tech Lite SS Tee Bear Catch | Icebreaker Merino Blend 125 Cool-Lite™ Sphere SS Tee Beta | Icebreaker Men Merino 150 Tech Lite SS Tee The Peaks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | von 73,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Devold | Salewa | Ortovox | Icebreaker | Icebreaker | Icebreaker | Icebreaker | Icebreaker | Icebreaker |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL |
| Kleidungsmaterial | 100% Merinowolle | Merinowolle | Baumwolle / Lyocell | Merinowolle / Polyamid | 100% Merinowolle / Merinowolle | Merinowolle / TENCEL™ Lyocell | Merinowolle / TENCEL™ Lyocell | 100% Merinowolle | Merinowolle / TENCEL™ Lyocell | 100% Merinowolle |
| Materialgewicht (g/m2) | 165 g/m² | 200 g/m² | - | 120 g/m² | 200 g/m² | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Skialp | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Wandern | Wandern / Kletter / Skialp | Wandern / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern / Ski |
| Funktionsmaterial | Merinowolle | Merinowolle | Baumwolle / Synthetik | Merino / Synthetik | Merinowolle | Merino / Synthetik | Merino / Synthetik | Merinowolle | Merino / Synthetik | Merinowolle |
| Aufdruck | Ohne Aufdruck / Nur Logo | Ohne Aufdruck | Mit Aufdruck | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck |
| Farbe | schwarz / blau / grün | schwarz / grün | hellgrün | schwarz / blau/dunkelgrau | schwarz | grau | schwarz / hellblau | beige / blau | schwarz / blau | blau / dunkelgrau |
| Zertifizierung | Non-mulesed Australian Merino Wool | - | Salewa Committed | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76038989 | 76022491 | - | - | - | - | - |









