Vergleich
| Craft Wool Seamless Boxer W | Ortovox 150 Essential Hot Pants W | X-Bionic Invent 4.0 Lt Boxer Shorts Wmn | Under Armour Heatgear Shorty | Devold Lauparen Merino 190 Boxer Wmn | Craft Active Boxer W | Devold Adventure Merino 190 Boxer Wmn | Devold Breeze Plus Merino 200 Boxer Wmn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 30,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Craft | Ortovox | X-Bionic | Under Armour | Devold | Craft | Devold | Devold |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | XS-S / M-L / XL-XXL | S / M / L | L | XS / S / M / L | L | S / M / L | L | S / M / L |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Merinowolle / Polyamid | Lyocell / Merinowolle / Polyamid | - | - | 100% Merinowolle | Elastan / Polyamid | 100% Merinowolle | Merinowolle |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp / Fitness, Training | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Kletter / Skialp / Fitness, Training | - | Sport / Fitness, Training | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp / Fitness, Training | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Skilanglauf / Skialp |
| Funktionsmaterial | Merino / Synthetik | Merino / Synthetik | - | Synthetik | Merinowolle | Synthetik | Merinowolle | Merinowolle |
| Farbe | schwarz | lila/schwarz / grau/schwarz | schwarz/weiß | schwarz/weiß | schwarz/grau | schwarz | dunkelblau | schwarz |
| Materialgewicht (g/m2) | - | 150 g/m² | - | - | 190 g/m² | - | 190 g/m² | - |
| Zertifizierung | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |







