Vergleich
| Alpine Pro Bereda | Black Diamond W Fineline Stretch Shell | The North Face W Diablo Dynamic Zip-In Jacket | Columbia Trailborne™ 2.5L Shell | Husky Nickin L | Montane Norste Lite Jkt | Husky Nakron | Helly Hansen W Crew Hooded Jacket 2.0 | Husky Luma L | Husky Neoni L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Alpine Pro | Black Diamond | The North Face | Columbia | Husky | Montane | Husky | Helly Hansen | Husky | Husky |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L | S / M / L | S / M | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / L | XS / S / L | S | S / L / XL | S / M / L / XL / XXL |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Nylon | 100% Polyester | Recyceltes Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Polyuretan | Pertex® | 100% Polyester | Polyester | 100% Nylon / 100% Polyester / DWR / Polyuretan | Polyester |
| Membrane | PTX | - | Dry Vent | Omni-Tech™ | Husky Tech 15 000 | PERTEX SHIELD 2,5L 40D | - | HELLY TECH® | Husky Pro Tech 10 000 | Husky Tech 15 000, DWR |
| Atmungsaktivität | 20000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | 18000 g/m² in 24 std. | - | 10000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | |||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | ||||||||
| Nach Aktivitäten | Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Wandern | Stadt / Wandern / Laufen / Radfahren | Wandern | Wandern | Sport / Wandern / Laufen | Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | Wandern |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | blau/rosa | schwarz / dunkelblau | schwarz | hellblau / dunkelblau | blau / rosa / hellblau | orange | rosa / hellgrau / grün | rosa | schwarz / rosa | schwarz / hellblau |
| Gewicht | - | - | - | - | 440 g | 270 g | - | 505 g | 260 g | 460 g |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









