Vergleich
| Ledlenser P9R Core LEP | Ledlenser P18R Signature | Fenix LR35R | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ledlenser | Ledlenser | Fenix |
| Gewicht | 269 g | 637 g | 383 g |
| Maße | 17,6 x 2,7 x 4,1 cm | - | - |
| Batterieanzahl | 1 | - | 2 |
| Leuchtdauer | 20 std | 70 std | 80 std |
| Leuchtkraft | 1000 lm | 4500 lm | 10000 lm |
| Ausleuchtung | 1300 m | 720 m | 500 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. / IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. |
| Stromquelle | Akku | Akku | Akku |
| Maximale Leuchtdauer | 1-20 std | 51-99 std | 51-99 std |
| Maximale Scheinweite | 301 und mehr m | 301 und mehr m | 301 und mehr m |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Material der Leuchte | Metall | - | Metall |
| Aufladezeit | - | - | 3,5 std |
| Produkt-Code | - | - | - |


