Vergleich
| Bo-Camp Lamp/insects light Androm | Outwell Oberon Lamp | Vango Lightbeam 250 Recharge | Bo-Camp Kuma 200 Lumen | Brunner Moslite | Extol Cree XPG2 LED 350lm | Robens Suilven Rechargeable Lantern | Robens Dunkery Beacon Rechargeable | Vango Lightbeam 200 Recharge | Goal Zero Lighthouse Micro charger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
27,59 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Outwell | Vango | Bo-Camp | Brunner | Extol | Robens | Robens | Vango | Goal Zero |
| Gewicht | 250 g | 540 g | 2,2 kg | - | 230 g | 355 g | 150 g | 89 g | 1,5 kg | 87 g |
| Maße | 17 x 9 cm | 23 x 12 cm | 86 x 12 cm | 6,2 x 5,3 cm | 8,7 x 8,7 x 13 cm | - | 9.3 x 10.4 cm | 6.8 x 4 cm | 60 x 12 cm | 9.3 x 3,8 cm |
| Leuchtkraft | 200 lm | - | - | 200 lm | - | 350 lm | 320 lm | 180 lm | - | 120 lm |
| Farbe | weiß | schwarz/weiß | grün | weiß | hellgrün | grün | schwarz | khaki/beige | grün | grau/schwarz |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - | Nich angegeben | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. |
| Stromquelle | - | Akku | Akku | - | - | - | - | - | Akku | - |
| Material der Leuchte | - | Kunststoff / Metall | - | Kunststoff | - | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff |
| Batterieanzahl | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Batterietyp | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtdauer | - | - | - | 35 std | - | 6 std | - | 30 std | - | 15 std |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | - | 21-50 std | - | 1-20 std | - | 21-50 std | - | 100-200 std |
| Aufladezeit | - | - | - | - | - | 4 std | - | - | - | 3,5 std |
| Maximale Scheinweite | - | - | - | - | - | - | - | 1-50 m | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76008607 | - | - | - | 76034328 | - | 76033121 |









