Vergleich
| Patizon R300 L (186-200 cm) | Mountain Equipment Helium GT 400 Regular | Pinguin Magma 1000 195 cm | Pinguin Magma 1000 185 cm | Patizon R 600 M (171-185) | Patizon D 290 S (156-170 cm) | Patizon D 290 M (171-185 cm) | Warmpeace Viking 900 195 cm wide | Sir Joseph Erratic Plus III 850 170 cm grün | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Mountain Equipment | Pinguin | Pinguin | Patizon | Patizon | Patizon | Warmpeace | Sir Joseph | Warmpeace |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Rechts | Links | Vorder | Vorder | Links / Rechts | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 720 g | 890 g | 1,65 kg | 1,51 kg | 965 g | 580 g | 625 g | 1,8 kg | 1,53 kg | 1,75 kg |
| Innenmaterial | Toray Torex™ Airtastic™ | Supersoft 20 | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Loft Nylon | Softex | Loft Nylon |
| Außenmaterial | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Helium 20 | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Loft Nylon DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Angenehme Temperatur | 7 °C | 0 °C | -10 °C | -10 °C | -2 °C | 3 °C | 3 °C | -7 °C | -7 °C | -10 °C |
| Grenztemperatur | 2 °C | -5 °C | -18 °C | -18 °C | -8 °C | -2 °C | -2 °C | -14 °C | -13,2 °C | -18 °C |
| Extreme Temperatur | -12 °C | -24 °C | -40 °C | -40 °C | -26 °C | -18 °C | -18 °C | -34 °C | -30 °C | -38 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 195 cm | 170 cm | 170 cm |
| Füllgewicht | 325 g/m² | 449 g/m² | - | - | 600 g/m² | 265 g/m² | 290 g/m² | 980 g/m² | 850 g/m² | 1245 g/m² |
| Füllung | 650 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 34 cm | 60 cm | 55 cm | 55 cm | 33 cm | 30 cm | 32 cm | 60 cm | 30 cm | 70 cm |
| Schulterbreite | 77 cm | 82 cm | 85 cm | 85 cm | 71 cm | 70 cm | 75 cm | 90 cm | 82 cm | 100 cm |
| Farbe | schwarz / dunkelblau | grau | rot | rot / blau | dunkelblau | rot/grau / blau/rot | blau/rot | grau/schwarz | grün | gelb / gelb/schwarz |
| Zertifizierung | GRS (Global Recycle Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Packmaß | - | 24x21x20 cm | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | 25 x 22 cm | 19x15 cm | 19x15 cm | 22 x 42 cm | 23 x 32 cm | 26 x 54 cm |
| Schlafsacklänge | - | 192 cm | 225 cm | 215 cm | 200 cm | - | - | - | 170 cm | 170 cm |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76014529 | - | - |









