Vergleich
| Big Agnes Tiger Wall UL2 Bikepack Solution Dye | NEMO Equipment Hornet Elite OSMO 2P | Terra Nova Equipment Laser Lite 2 | Terra Nova Equipment Solar Photon 2 | Vaude Ultralight Space 2P | Vaude Ultralight Lizard 2P | MSR Hubba Hubba Bikepack 2 | Vaude Ultralight Hogan 2P | MSR Hubba Hubba LT 2P | Sea to Summit Telos Evo Bikepack Tent - TR2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 615,99 € | 721,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Big Agnes | NEMO Equipment | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | Vaude | Vaude | MSR | Vaude | MSR | Sea to Summit |
| Gewicht | 1,33 kg | 935 g | 1,24 kg | 940 g | 1,9 kg | 1,5 kg | 1,71 kg | 1,4 kg | 1,54 kg | 1,64 kg |
| Minimales Gewicht | 1,11 kg | 779 g | 1,04 kg | 852 g | 1,7 kg | 1,35 kg | 1,4 kg | 1,25 kg | 1,36 kg | 1,51 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| Zelttyp | Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Ultraleicht | Expeditions / Ultraleicht | Ultraleicht | Wander / Expeditions |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 1200 mm | 1200 mm | 5000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm | - | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1200 mm | - |
| Untergrundmaterial | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid | Polyamid | Polyester / Nylon | Polyamid | Nylon | Polyester / Nylon |
| Tropik-Material | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid | Polyamid | Polyester / Nylon | Polyamid | Nylon | Polyester / Nylon |
| Zeltmaß | 239 x 218 cm | 216 x 128 x 94 cm | 220 x 155 x 90 cm | 274 x 126 x 90 cm | 220 x 270 x 100 cm | 205 x 220 x 115 cm | 279 x 213 cm | 295 x 125 cm | - | 215 x 249 x 105 cm |
| Schlafzimmergröße | 132 x 218 cm | - | 125 x 220 x 90/46 cm | 126/80 x 214 x 90 cm | 220 x 130 cm | 220 x 125 cm | 213 x 127 cm | 115 x 215 x 90 cm | - | 109 x 215 x 105 cm |
| Höhe | 99 cm | 94 cm | - | - | 100 cm | 115 cm | 107 cm | - | - | 105 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 99 cm | - | - | - | 100 cm | - | 105 cm | 90 cm | - | 105 cm |
| Höhe des Vorzeltes | 99 cm | - | - | - | - | 115 cm | 107 cm | - | - | - |
| Packmaß | 17 x 33 cm | 48 x 10 x 5 cm cm | 30 x 14 cm | 37x14 cm | 35 x 20 cm | 40 x 15 cm | 37 x 18 x 13 cm | 43 x 13 cm | 51 x 14 cm | 18 x 32 x 18 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | - | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Unterboden im Flur | - | |||||||||
| Silikonisierung | - | - | ||||||||
| Top-Vorteil | Ultraleicht | Leicht und Kompakt | Ultraleicht | Ultraleicht | Einfacher Aufbau / Geringes Gewicht / Widerstandsfähige Konstruktion | Ultraleicht | Ultraleicht | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Geringes Gewicht | Widerstandsfähiges Material / Zuverlässig / Ultraleicht | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Widerstandsfähiges Material |
| Vorzimmer | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein |
| Farbe | olivenfarbe | grau | grün | grün | hellgrün | hellgrün | grün/rot | hellgrün | grün | grün |
| Zertifizierung | PVC-free | - | - | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









