Vergleich
| Sensor Merino Air | Icebreaker Anatomica Tank | Under Armour M UA Perf Cotton Tank-2pk | |
|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Sensor | Icebreaker | Under Armour |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren |
| Größe | L | S / M / L / XL | XXL |
| Kleidungsmaterial | Merinowolle / Polyamid | Lycra / Merinowolle / Nylon | Baumwolle / Spandex |
| Materialgewicht (g/m2) | 120 g/m² | 150 g/m² | - |
| Nach Aktivitäten | Sport | Sport / Wandern / Laufen / Fitness, Training | Sport / Fitness, Training |
| Nach Typ | s UPF ochranou | - | - |
| UPF-Schutz | 25 - 29 | - | - |
| Farbe | schwarz | weiß / schwarz | weiß |
| Produkt-Code | - | - | - |


