Vergleich
| Zulu Merino 160 Long | Axon 374 | Axon 295 | Axon 320 | Progress R Trek Gloves 37RQ | Regatta Touchtip Stretch Gloves II | Regatta TouchtipTechGlvII | Regatta Softshell Glv III | Etape Skin WS+ | Axon 395 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
von 12,64 € | von 12,64 € | 12,64 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Axon | Axon | Axon | Progress | Regatta | Regatta | Regatta | Etape | Axon |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Handschuhschnitt | Finger | Kurzfingrige | Kurzfingrige | Kurzfingrige | Finger | Finger | Finger | Finger | Finger | Kurzfingrige |
| Handschuhgröße | XL | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / XL | S / XL | S / XL | L / XL | XS / S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | 100% Merinowolle | Leder / Lycra | Lycra | 100% Nylon | Elastan / Nylon | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester / Softshell | Softshell | Lycra |
| Materialgewicht (g/m2) | 160 g/m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Laufen | Radfahren | Radfahren | Radfahren | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Laufen | Stadt | Stadt / Sport / Wandern | Wandern / Skilanglauf | Radfahren |
| Farbe | schwarz | schwarz / orange / gelb | schwarz / rot / blau / gelb | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / schwarz/rosa / schwarz/gelb | schwarz / rosa / gelb |
| Größe | - | XS / S / M / L / XL / XXL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Handschuhtyp | - | - | - | - | - | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen / Rutschfest | - |
| Produkt-Code | - | 76009087 | 76014015 | 76035988 | 76016214 | - | - | - | 76037767 | 76014022 |









