Vergleich
| Ortovox Swisswool Piz Vial Jacket M | Mammut Broad Peak IN Hybrid Jacket Men | Norrona femund thermo60 Zip Hood | Norrona møre thermo60 aero100 Jacket | Ortovox Swisswool Zinal Jacket M | Fjällräven HC Hydratic Padded Trail Jkt M | Mammut Rime IN Hooded Jacket Men | Ortovox Col Becchei Hybrid Jacket Men's | Mammut Waymarker IN Hooded Jacket Men | The North Face M Aconcagua Hooded Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
von 283,91 € |
|
|
|
|
|
|
226,49 € |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ortovox | Mammut | Norrona | Norrona | Ortovox | Fjällräven | Mammut | Ortovox | Mammut | The North Face |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L | L / XL | M / L | XXL | L / XL | M / L / XL | M / XXL |
| Gewicht | 331 g | 312 g | 366 g | 474 g | 660 g | 766 g | 395 g | 352 g | - | - |
| Kleidungsmaterial | Polyamid / Wolle | Elastan / Fleece / Pertex® / Daunen / Recyceltes Nylon / Recyceltes Polyester | 100% Polyester | 100% Nylon / 100% Polyester | Pertex® / Polyamid / Wolle | Polyamid / Polyester / Polyuretan | DWR / Polyamid / Polyester / Recyceltes Nylon / Recyceltes Polyester | Elastan / Merinowolle / Polyamid | DWR / Pertex® / Daunen / Recyceltes Polyester | Recyceltes Polyester |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Sport / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Sport / Skialp | Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp | Sport / Ski / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Skialp | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Hybrid und Isoliert | Daunen / Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert / Übergangs | Daunen / Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik / Wolle | Daunen | Synthetik | Synthetik | Wolle | Ohne Füllung | Synthetik | Ohne Füllung | Daunen | Synthetik |
| Farbe | blau | schwarz | schwarz | blau | schwarz/grau | schwarz | schwarz | grau / dunkelblau | schwarz / dunkelblau | schwarz |
| Zertifizierung | PFC-free | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / PFC-free | PFC-free | PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









