Vergleich
| Loap Trail 22 | Axon Futura 11 l | Axon Poppet | Loap Topgate | Axon Asterix 18l | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Loap | Axon | Axon | Loap | Axon |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Volumen | 22 l | 11 l | 9 l | 15 l | 18 l |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Ripstop | - | Ripstop Nylon | Polyester / Polyurethan | - |
| Tragkraft | 4 kg | - | - | 5 kg | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| Unterer Eingang | |||||
| Vorbereitung für Packsack | |||||
| Laptop-Tasche | - | ||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | grau/gelb | rot / blau | schwarz / blau / orange / grün | schwarz/rot | schwarz |
| Gewicht | - | 300 g | 580 g | 590 g | 740 g |
| Maße | - | 45x25x4 cm | - | 48 x 25 x 16 cm | - |
| Material | - | 210D Polyester, PU | - | - | 420D Polyester Ripstop |
| Anzahl der Taschen | - | 4 | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | |||
| Seiteneingang | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | 76009143 | - | 76004869 | 76029713 |




