Vergleich
| Ortovox Alpine Light Comp Mid Socks M 2025 | Smartwool Hike Light Cushion Mountain Range Crew | Icebreaker Men Merino Hike+ Heavy Crew | Icebreaker M Mer Hike+ Ultralight Crew | Salomon S/Access 2-Pack | Darn Tough Run No Show Tab Ultra-Lightweight | On Running Logo Sock Mid 3P | On Running Logo Sock High 3P | High Point Glacier 2.0 Merino | Devold Hiking Merino Light Sock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
25,25 € | 25,67 € | 25,67 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ortovox | Smartwool | Icebreaker | Icebreaker | Salomon | Darn Tough | On Running | On Running | High Point | Devold |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren | Herren | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Sockengröße | 39-41 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 42-44 / 44,5-46,5 | 42-44 / 44,5-46,5 | 36-38 | 41-42 / 46-49 | 39-42 / 43-46 / 47-49 | 39-42 / 43-46 / 47-49 | 35-38 / 39-42 / 43-47 / 47-50 | 41-43 / 44-47 |
| Sockentyp | Wandern | Freizeit / Wandern | Wandern | Wandern | Ski / Sport | Laufen / Sport | Freizeit | Freizeit / Sport | Sport / Thermosocken | Wandern / Sport |
| Sockenmaterial | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Baumwolle | Synthetik/Baumwolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Kletter | Stadt / Sport / Wandern | - | Wandern | Ski / Snowboard / Skialp | Sport / Laufen | Stadt / Sport | Stadt / Sport | - | Sport / Ski / Skilanglauf / Skialp |
| Sockenhöhe | Hohe | Hohe | Hohe | Knöchel | Kniestrümpfe | Niedrig | Knöchel | Hohe | Kniestrümpfe | Hohe |
| Farbe | schwarz/grau / blau | schwarz/grau / blau | schwarz / lila/schwarz / blau/orange | schwarz | mix1 / mix2 | blau | weiß / schwarz | weiß / schwarz | schwarz/grau | schwarz / grau |
| Kleidungsmaterial | - | Elastan / Merinowolle / Nylon | Elastan / Merinowolle / Nylon | Elastan / Merinowolle / Nylon | Merinowolle | Lycra / Merinowolle / Nylon | Baumwolle | Baumwolle / Elastan / Polyamid | - | Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polypropylen |
| Gewicht | - | - | - | 50 g | 75 g | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76023621 | - |









