Vergleich
| Warg Stark 650 Ladies | Warmpeace Solitaire 250 195 cm | Sir Joseph Rimo III 850 200 cm | Warmpeace Viking 900 170 cm | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Reg | Sir Joseph Paine II 400 200 cm | Mountain Equipment Olympus 650 Regular Men's | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 195 cm | Mountain Equipment Helium 250 Wmns Long | Mountain Equipment Helium 250 Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 260,90 € | 275,99 € |
|
|
|
|
|
284,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Warg | Warmpeace | Sir Joseph | Warmpeace | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links | - | Links / Rechts |
| Geschlecht | Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Damen | Herren |
| Gewicht | 1,1 kg | 670 g | 1,46 kg | 1,25 kg | 990 g | 920 g | 1,13 kg | 810 g | 620 g | 680 g |
| Innenmaterial | Nylon | Nylon Colibri | Softex | Loft Nylon | Polyester | Softex® Xilo | Supersoft 20 | Nylon Colibri | Supersoft 20 | Supersoft 20 |
| Außenmaterial | DWR / Nylon Ripstop | Nylon Colibri | Softex | Loft Nylon DWR | Polyester | Softex® Xilo | Helium™ 30D | Nylon Colibri | Helium 20 | Helium 20 |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 37 x 21 cm | 15 x 25 cm | 23 x 32 cm | 22 x 42 cm | 19x23 cm | 19 x 31 cm | - | 15 x 25 cm | 19x17x15 cm | 19x17x15 cm |
| Angenehme Temperatur | -5 °C | 8,5 °C | -4,9 °C | -7 °C | 0 °C | 1 °C | -1 °C | 9,5 °C | 7 °C | 7 °C |
| Grenztemperatur | -11 °C | 4 °C | -11,6 °C | -14 °C | -6 °C | -5 °C | -7 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C |
| Extreme Temperatur | -30 °C | -9,5 °C | -30,8 °C | -34 °C | -9 °C | -23 °C | -25 °C | -9,5 °C | -12 °C | -12 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 175 cm | 195 cm | 200 cm | 170 cm | 183 cm | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 200 cm |
| Füllgewicht | 650 g/m² | 272 g/m² | 850 g/m² | 830 g/m² | - | 400 g/m² | - | 294 g/m² | 256 g/m² | 273 g/m² |
| Füllung | 750 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 80/20 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 45 cm | - | 32 cm | 50 cm | 58 cm | 32 cm | - | 50 cm | 50 cm | 52 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | - | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 78 cm | 80 cm | 75 cm | 78 cm |
| Schlafsacklänge | 200 cm | - | - | - | 190 cm | - | 192 cm | 225 cm | 195 cm | 207 cm |
| Farbe | blau/lila | schwarz / türkis | blau / grau | rot/schwarz | silber/gelb | blau | blau | türkis | blau | blau |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Produkt-Code | - | 76019516 | - | 76002208 | - | - | - | - | - | - |









