Vergleich
| Brunner Cabina Maxi | Brunner Sanity | Bo-Camp Storage tent Medium Plus | Brunner Cabina II | Bo-Camp Bike Shelter | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp |
| Gewicht | 4 kg | 6 kg | 2,5 kg | 2,65 kg | 2,25 kg |
| Konstruktionstyp | Kuppel | - | Kuppel | - | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | - | Dural/Aluminium | - | Laminat (Glasfaser) |
| Maße | 180 x 160 x 205 cm | 140 x 140 x 205 cm | - | 140 x 140 x 205 cm | 180 x 85 x185 cm |
| Höhe | 205 cm | - | 200 cm | - | 185 cm |
| Packmaß | 70 x 27 cm | 80 x 41 cm | - | 67 x 23 cm | 63 x 11 x 11 cm |
| Anzahl der Eingänge | 1 | - | - | - | 1 |
| Farbe | dunkelblau | grau/blau | grau | dunkelblau | grau |
| Tropik-Material | - | - | Polyester | - | Polyester |
| Zeltmaß | - | - | 180 x 180 x 200 cm | - | 180 x 85 x185 cm |
| Minimales Gewicht | - | - | - | - | 2,1 kg |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | - | - | - | 1000 mm |
| Untergrundmaterial | - | - | - | - | Polyester |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | |
| Bauzeit | - | - | - | - | 1-3 min |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - |




