Vergleich
| Kari Traa Var | Icebreaker W Mer 125 Cool-Lite Sprite Racerback Bra | Drexiss Diamond Beach Black | Drexiss Marble | Drexiss Ice Mountain | Drexiss Luxury | Dare 2b Power Bra | Under Armour Infinity High 2.0 Bra | On Running Core Bra | Dynafit Alpine Graphic W Bra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
40,68 € | 40,68 € | 40,68 € | 40,68 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Kari Traa | Icebreaker | Drexiss | Drexiss | Drexiss | Drexiss | Dare 2b | Under Armour | On Running | Dynafit |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| BH-Größe | S | S | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S (B/C) / S (D-DD) / M (B/C) / M (D-DD) | S (A-C) / M (A-C) | S / M / L | S / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | Elastan / Merinowolle / Tencel | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid | - | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester |
| Nach Aktivitäten | Sport | Sport / Laufen / Fitness, Training | Sport / Laufen / Radfahren / Fitness, Training | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Kletter / Skialp / Fitness, Training | Sport / Laufen / Fitness, Training | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Kletter / Skialp / Fitness, Training | Sport | - | Sport | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Fitness, Training |
| Funktionsmaterial | Synthetik | Merino / Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | schwarz / rot | schwarz / grau | schwarz/weiß | rosa/rot | weiß/blau | schwarz/gold | schwarz | schwarz | schwarz | beige / rosa/rot |
| Zertifizierung | - | Non-mulesed Australian Merino Wool | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









