Vergleich
| Vaude Race Light M Luminum | Sport Arsenal Art. 515 | Deuter Triangle Front Bag 1.5 | Acepac Tube bag MKIII | Affenzahn Handlebar Bag | Topeak Aero Wedge Pack DX Medium | Vaude Tool Stick M | Sport Arsenal Art. 505 | Sport Arsenal Art. 624 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
23,99 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Vaude | Sport Arsenal | Deuter | Acepac | Affenzahn | Topeak | Vaude | Sport Arsenal | Sport Arsenal |
| Gewicht | 75 g | 430 g | 80 g | 60 g | 95 g | 150 g | 127 g | 260 g | 265 g |
| Maße | 8x8x15 cm | 41 x 6 x 30 cm | 13x5x32 cm | 12x6x10 cm | 14,5 x 11 x 7,5 cm | 19 x 10 x 9.5 cm | 8 x 9 x 15 cm | 31 x 13 x 9,5-13 cm | 34 x 6 x 25 cm |
| Tragkraft | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Platzierung | unter den Sitz | in den Fahrradrahmen | - | auf den Fahrradrahmen | auf das Lenkrad | unter den Sitz | unter den Sitz | auf den Träger / hinter / vorder | in den Fahrradrahmen |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / blau / türkis / gelb | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz/grau |
| Zertifizierung | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Shape | - | - |
| Volumen | - | 3,8 l | - | 0,7 l | 1 l | 0,54 l | 0,6 l | 5 l | 2,6 l |
| Material | - | PES | - | - | - | 1000 denier nylon | - | PES | - |
| Material | - | - | - | Nylon | Polyester / Recyceltes Polyester | - | 100% Polyester / 100% Polyamid / Recyceltes Polyester | - | Polyester |
| Eigenschaften | - | - | - | - | - | - | Wasserdicht | - | - |
| Produkt-Code | - | 76036040 | - | - | - | 76033879 | - | 76036066 | - |








