Vergleich
| Pinguin Aero 2 DAC | Salewa Sierra Leone II Tent | MSR Elixir 2 V2 | Force Ten Banshee UL2 | Robens Roamer 2 LW | Vango Xenon UL Air | Marmot Limelight 2P | Trimm Himlite DSL | Terra Nova Equipment Hoolie Compact 2 | Force Ten Xenon UL 2 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Pinguin | Salewa | MSR | Force Ten | Robens | Vango | Marmot | Trimm | Terra Nova Equipment | Force Ten |
| Gewicht | 2,55 kg | 3,1 kg | 2,82 kg | 1,19 kg | 2,29 kg | 2 kg | - | 2,06 kg | 2,41 kg | 2,11 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| Zelttyp | Wander / Ultraleicht | Wander | Wander | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Wander | Wander | Wander | Expeditions / Ultraleicht / Wander-Expeditions |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Kuppel / Aufblasend | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Aufblasbar | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 10000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 5000 mm | - | 2000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 4000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | - | Polyester | Nylon |
| Tropik-Material | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | - | Polyester | Nylon |
| Schlafzimmergröße | 220 x 135/120 cm | 210 x 120 cm | - | - | 220 x 125 x 100/70 cm | 230x130 cm | 224 x 139/125 cm | 210 x 130 cm | 230 x 100 x 90 cm | - |
| Höhe | 118 cm | 116 cm | - | - | 110 cm | 100 cm | 109 cm | - | 90 cm | - |
| Höhe des Schlafzimmers | 110 cm | 106 cm | - | - | 100 cm | 95 cm | 109 cm | 95 cm | - | - |
| Packmaß | 42 x 15 cm | 40 x 20 cm | 51 x 17 cm | 40 × 12 cm | 47 x 17 cm | 39x17 cm | - | 13 x 13 x 39 cm | 34 x 22 cm | 40 × 15 cm |
| Zeltkonstruktion | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |||||||
| Silikonisierung | - | - | - | - | ||||||
| Top-Vorteil | Zwei Eingänge | Leicht und Kompakt | Widerstandsfähiges Material / Geräumig und Komfortabel | Geringes Gewicht / Widerstandsfähige Konstruktion / Ultraleicht / Tolle Faltbarkeit | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Widerstandsfähige Konstruktion | Ultraleicht | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Geringes Gewicht / Zwei Eingänge | - | Leicht und Kompakt | Ultraleicht |
| Vorzimmer | klein | mittel | klein | - | klein | klein | klein | klein | mittel | - |
| Farbe | grün | grau | grün | orange | hellgrün | grün/rot | grün/blau | orange | grün | grün |
| Minimales Gewicht | - | 2,9 kg | 2,33 kg | - | 2,13 kg | 1,8 kg | 2,25 kg | - | 2,14 kg | - |
| Zeltmaß | - | 330 x 140 cm | - | - | 390 x 140 x 110 cm | 150x390x100 cm | 224 x 231 cm | (65+210) x 130 cm | 320 x 100 x 90 cm | - |
| Höhe des Vorzeltes | - | 80 cm | - | - | 80 cm | 100 cm | - | - | - | - |
| Bauzeit | - | - | - | 1-3 min | - | 4-6 min | - | - | - | 7-9 min |
| Zertifizierung | - | - | - | PFC-free | PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76037410 | 76012315 | - | - | - | - | - | 00002472 | - | - |









