Vergleich
| Coleman Comfort Bed Single | Campingaz X'tra Quickbed Single NP | Coleman Comfort Bed Double | Outwell Classic Double With Pillow & Pump | Outwell Classic King | Regatta Flock Airbed Double | Intex Full Dura-Beam Prestige mit der Pumpe 64778 | Campingaz X'tra Quickbed Double | Intex Full Dura-With Foot Bip 64762 | Outwell Classic Double Two Chamber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 36,99 € |
|
55,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Coleman | Campingaz | Coleman | Outwell | Outwell | Regatta | Intex | Campingaz | Intex | Outwell |
| Isomattenart | Camping | Camping | Camping | - | Wandern | - | - | - | - | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - | - | - |
| Gewicht | 2,3 kg | 1,75 kg | 3,6 kg | 3 kg | 3 kg | 2,8 kg | - | 3,5 kg | 3,94 kg | 3,3 kg |
| Material der Isomatte | PVC | - | - | PVC | PVC | - | - | PVC | - | PVC |
| Packmaß | 36 x 28 x 8 cm | - | 36 x 30 x 11 cm | 30 x 30 x 10 cm | 30 x 32 x 10 cm | - | - | - | - | 26 x 26 x 11 cm |
| Länge | 188 cm | 198 cm | 188 cm | 185 cm | 190 cm | 185 cm | 191 cm | 198 cm | 191 cm | 198 cm |
| Breite | 85 cm | 74 cm | 137 cm | 135 cm | 140 cm | 135 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm |
| Stärke | 22 cm | 19 cm | 22 cm | 30 cm | 20 cm | 25 cm | 25 cm | 19 cm | 25 cm | 22 cm |
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | ||||
| Farbe | grün | - | grau/grün | schwarz/grau | schwarz/grau | schwarz | - | - | - | schwarz/grau |
| Material | - | - | Heavy duty PVC | - | - | Polyvinylchlorid (PVC) | - | - | 92% PVC | - |
| Isomattengröße | - | - | Double | Double | - | Double | Double | - | Double | Double |
| Tragkraft | - | - | - | 300 kg | 340 kg | - | 272 kg | 295 kg | 272 kg | 300 kg |
| Größe | - | - | - | - | - | UNI | - | - | - | - |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Temperaturbestimmung | - | - | - | - | - | - | - | Ganzjährig | - | - |
| Isomatte-Form | - | - | - | - | - | - | - | Rechteckig | - | - |
| Produkt-Code | 00001473 | 76009684 | 00000793 | - | - | 76008748 | - | - | 76036531 | - |









