Vergleich
| Kilpi Ateni-Jb black | Didriksons Skare Kids Set 2 Cactus Pink | Didriksons Skare Kids Set 2 Ultramarine | Didriksons Skare Kids Set 2 Dark Moss | Kilpi Valera-Jg (2024) | Kilpi Valera-Jg DBL | Kilpi Denver-Jb Green | Kilpi Denver-Jb Brown | Husky Gonzal K | Kilpi Ateni-Jb dark blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Kilpi | Didriksons | Didriksons | Didriksons | Kilpi | Kilpi | Kilpi | Kilpi | Husky | Kilpi |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | - | Mädchen | Jungen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen |
| Kindergröße | 110 / 122 / 134 / 146 / 152 / 158 / 164 | 110 / 120 / 130 / 140 | 110 / 120 / 130 / 140 | 110 / 140 | 110 / 122 / 134 / 146 / 152 / 158 | 110 / 122 / 134 / 146 / 152 / 158 / 164 | 110 / 122 / 134 / 146 / 152 / 158 / 164 | 110 / 122 / 134 / 146 / 152 / 158 / 164 | 140 / 146 | 110 / 122 / 134 / 146 / 152 / 158 / 164 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyceltes Polyester / Softshell | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyceltes Polyester / Softshell | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyceltes Polyester / Softshell | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | DWR / Elastan / Polyester | 100% Polyester |
| Membrane | SIBERIUM 10 000 2L | - | - | - | - | SIBERIUM 10 000 2L STRETCH | SIBERIUM 10 000 2L STRETCH | SIBERIUM 10 000 2L STRETCH | Husky Tech Stretch 20 000 | SIBERIUM 10 000 |
| Atmungsaktivität | 8000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | - | 8000 g/m² in 24 std. | 8000 g/m² in 24 std. | 8000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | 8000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | mehr als 5 | 3 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nach Aktivitäten | Ski | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard | Ski / Snowboard | Ski | Ski | Ski | Sport / Ski / Snowboard | Ski |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | schwarz | rosa | dunkelblau | dunkelgrün | dunkelblau | dunkelblau | grün | braun | schwarz / dunkelrot | blau |
| Größe | - | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL | - | - | - | - | - | - |
| Nach Typ | - | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen | - | Wasserdicht/Membranen | - | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | Nein | Nein | Nein | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









