Vergleich
| Big Agnes Sidewinder 20 Long | Mountain Equipment Glacier 450 Long Men's | Sea to Summit Trek -18C Regular | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm grün | Sea to Summit Spark -1C Regular | Mountain Equipment Classic 750 Regular | Mountain Equipment Xenith II | Big Agnes Torchlight EXP 20 Small | Mountain Equipment Glacier 450 Regular Men's | Big Agnes Torchlight EXP 20 Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 381,99 € |
|
|
|
|
|
|
409,99 € |
|
411,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Big Agnes | Mountain Equipment | Sea to Summit | Sir Joseph | Sea to Summit | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Big Agnes | Mountain Equipment | Big Agnes |
| Reißverschluss | Vorder | Links | - | Links | - | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,23 kg | 1,05 kg | 1,9 kg | 1,5 kg | 493 g | 1,4 kg | 470 g | 1,05 kg | 1,01 kg | 1,13 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Supersoft 30 | Polyester | Softex | Nylon | Supersoft 20 | Plasma 10D | Polyester | Supersoft 30 | Polyester |
| Außenmaterial | Polyester Ripstop | Drilite® LOFT | Polyester | Exel Dry Light 100 | Nylon | - | Plasma 10D | Polyester Ripstop | Drilite® LOFT | Polyester Ripstop |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung / Downtek / FireLine™ ECO | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern / Gänsefedern | Gänsefedern | Downtek | Entenfedern | Downtek |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -11 °C und weniger | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 27 x 22 cm | 25x20x17 cm | - | 23 x 32 cm | - | - | 19x17x15 cm | 24 x 27 cm | 25x20x17 cm | 24 x 28 cm |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | -1 °C | -11 °C | -8,9 °C | 4 °C | -5 °C | 8 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Grenztemperatur | -7 °C | -8 °C | -18 °C | -15,3 °C | -1 °C | -12 °C | 3 °C | -7 °C | -8 °C | -7 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser / Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Körpergröße (bis zu) | 198 cm | 200 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 168 cm | 185 cm | 183 cm |
| Füllung | 650 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 850+ cuin | 700+ cuin | 900 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650 cuin |
| Fußbreite | 102 cm | - | 119 cm | - | 102 cm | - | 52 cm | 42 cm | - | 46 cm |
| Schulterbreite | 165 cm | 78 cm | 158 cm | - | 155 cm | - | 78 cm | 73 cm | 78 cm | 76 cm |
| Farbe | grün/grau | dunkelblau | blau/hellblau | grün | schwarz/gelb | blau | rot | orange/grau | dunkelblau | orange/grau |
| Zertifizierung | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Extreme Temperatur | - | -26 °C | - | -35 °C | - | -32 °C | -10 °C | - | -26 °C | - |
| Daunen-Verhältnis | - | 90/10 | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - |
| Schlafsacklänge | - | 207 cm | 196 cm | 170 cm | - | 192 cm | 192 cm | - | 192 cm | - |
| Füllgewicht | - | - | - | 1000 g/m² | 265 g/m² | - | 197 g/m² | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









