Vergleich
| Darn Tough M Hiker Quarter Midweight With Cushion | Darn Tough Number 2 Micro Crew Midweight With Cushion | Bridgedale Storm Sock LW Ankle | X-Socks Run Perform Otc | Darn Tough Home Base Shorty | Darn Tough Tactical Micro Crew Lightweight With Cushion | Darn Tough Wild Life Crew | Darn Tough Spey Fly Crew | SealSkinz Mautby | Ortovox Ski Tour Long Socks Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 31,89 € | von 33,70 € |
|
|
|
34,57 € | 35,00 € | 35,00 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Darn Tough | Darn Tough | Bridgedale | X-Socks | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | SealSkinz | Ortovox |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren | Herren | Herren / Damen | Herren |
| Sockengröße | 46-49 | 43-45 / 43-45,5 / 46-49,5 | 36-39 / 40-43 / 44-47 | 39-41 | 46-49,5 | 46-49 | 41-42,5 / 43-45,5 / 46-49,5 | 41-42,5 / 46-49,5 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 39-41 |
| Sockentyp | Wandern | Wandern | Wandern / Wasserdicht | Laufen / Radfahren | Freizeit / Bunt | Wandern | Freizeit / Bunt | Freizeit / Bunt | Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Sport / Wasserdicht | Wandern |
| Sockenmaterial | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik / Bambusfaser | Synthetik/Wolle |
| Kleidungsmaterial | Lycra / Merinowolle / Nylon | Merinowolle / Nylon / Spandex | - | Elastan / Polyamid / Polypropylen | Lycra / Merinowolle / Nylon / Spandex | Lycra / Merinowolle / Nylon | Lycra / Merinowolle / Nylon / Spandex | Lycra / Merinowolle / Nylon / Spandex | Bambus / Elastan / Nylon | - |
| Sockenhöhe | Knöchel | Hohe | Knöchel | Kniestrümpfe | Hohe | Hohe | Hohe | Hohe | Knöchel | Kniestrümpfe |
| Farbe | blau | rot / dunkelgrün | schwarz | schwarz | grau | braun | lila / blau/weiß | dunkelgrün | schwarz | schwarz / blau |
| Nach Aktivitäten | - | Sport / Wandern | - | Laufen | Stadt | Wandern | Stadt | Stadt / Wandern / Bushcraft | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | - |
| Gewicht | - | - | - | 60 g | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76031497 | - | - | - | - | - | - | - |









