Vergleich
| Outwell Convertible Junior (2025) | Husky Junior Army | Husky Merlot | Vango Atlas Junior | Outwell Convertible Junior | Easy Camp Starling Mummy Jr. - Left zipper | Boll Patrol Lite | Regatta Hilo Boost | Boll Patrol (2025) | Sir Joseph Kiki Basic 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Husky | Husky | Vango | Outwell | Easy Camp | Boll | Regatta | Boll | Sir Joseph |
| Reißverschluss | Links | Links | Rechts | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 1 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 1 kg | 1 kg | 720 g | 850 g | 1,3 kg | 1,15 kg | 330 g |
| Innenmaterial | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Nylon | Polyester | Polair Lining | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester | Polyester Tender Touch | - | Polyester Tender Touch | Softex |
| Außenmaterial | 100% Polyester | Polyester | Polyamid | Polair Shell | Polyester | Polyester | Polyester WR | 100% Polyester | Polyester WR | Softex®NIUS LT |
| Isolierfüllung | Isofill | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | ThermoLock Pro | Isofill | Polyesterfüllung | Microfiber Dual | - | Microfiber Dual | Thermaloft |
| Packmaß | 31 x 17 cm | 35x20 cm | 35x20 cm | - | 31 x 17 cm | 28x17 cm | 16 x 32 cm | 25 x 42 cm | 18 x 38 cm | 15×30 cm |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 150 cm | 165 cm | 145 cm | 145 cm | 120 cm | 150 cm | 155 cm | 195 cm | 155 cm | 85 cm |
| Fußbreite | 63 cm | - | - | 43 cm | 63 cm | - | 42 cm | 50 cm | 42 cm | 30 cm |
| Schulterbreite | 63 cm | 80 cm | 70 cm | 66 cm | 63 cm | - | 62 cm | 70 cm | 62 cm | 46 cm |
| Schlafsacklänge | 170 cm | 190 cm | 170 cm | 148 cm | 140 cm | 170 cm | - | 195 cm | - | - |
| Farbe | blau / grün | grün/braun | braun | dunkelblau | blau / grün | schwarz / blau / grün | blau / orange | blau | lila / blau / grün | blau/gelb |
| Zertifizierung | PFC-free | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | - | - | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr |
| Angenehme Temperatur | - | 4 °C | 8 °C | 10 °C | - | - | 7 °C | 15 °C | 0 °C | 12 °C |
| Grenztemperatur | - | 0 °C | 2 °C | - | - | - | 2 °C | - | -6 °C | 8 °C |
| Extreme Temperatur | - | -10 °C | -10 °C | - | - | - | -13 °C | - | -24 °C | 2 °C |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Füllgewicht | - | - | - | - | - | 150 g/m² | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 00001314 | 76022436 | 00001353 | - |









