Vergleich
| Sorel Childrens Snow Commander™ Boot | Reima Nefar Fucshia | Reima Nefar Deep Purple | Reima Nefar Navy | Reima Nefar Rose Blush | Viking Outdoor Footwear Splash Warm Moss Green | Viking Outdoor Footwear Splash Warm Burgundy | Kamik Southpole 4 | Regatta Elbourne Junior Fig/Powder Lilac | Regatta Elbourne Junior Bark Green/Sunset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
49,99 € | 49,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sorel | Reima | Reima | Reima | Reima | Viking Outdoor Footwear | Viking Outdoor Footwear | Kamik | Regatta | Regatta |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen |
| Schuhgröße (EU) | 28 / 29 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 33-34 / 35 / 36 / 37 / 38 | 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 | 27 / 28 / 29 / 30 / 33 |
| Sohle | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | TPR/TPE | TPR/TPE |
| Oberteil | Textil | Synthetik / Textil | Synthetik / Textil | Synthetik / Textil | Synthetik / Textil | - | - | Nylon | Polyuretan | Synthetik / Polyuretan |
| Schuhweite | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Farbe | schwarz/rot / lila / blau/rot | rosa | lila | dunkelblau | rosa | grün | dunkelrot | schwarz/lila / dunkelblau | lila | khaki |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | - | - | - | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern |
| Zertifizierung | - | PVC-free / PFAS-free | PVC-free / PFAS-free | PVC-free / PFAS-free | PVC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | - | - | - | - | 680 g | 648 g | 648 g |
| Schuh-Membrane | - | - | - | - | - | - | - | - | Isotex | Isotex |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









