Vergleich
| Lyo food Stew with pearl barley 500g | Lyo food Chicken tikka-masala 500g | Lyo food Penne alla bolognese 500g | Real Turmat Kabeljau-Curry (Cod in Curry Sauce) | Real Turmat Lachs mit Nudeln | Lyo food Five-Spice Chicken 500g | Real Turmat Pulled Pork mit Reis | Real Turmat Kabeljau mit Tomaten (Bacalao) | Summit to Eat Makkaroni mit Käse 197 g | Lyo food Beef Stroganoff 500g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 11,99 € | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Lyo food | Lyo food | Lyo food | Real Turmat | Real Turmat | Lyo food | Real Turmat | Real Turmat | Summit to Eat | Lyo food |
| Gewicht | 112 g | 128 g | 128 g | 96 g | 129 g | 110 g | 121 g | 121 g | 197 g | 122 g |
| Portionenanzahl | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fleischsorten | Schweinefleisch | Fisch und Geflügel | Rinderfleisch / Schweinefleisch | Fisch und Geflügel | Fisch und Geflügel | Fisch und Geflügel | Schweinefleisch | Fisch und Geflügel | Ohne Fleisch | Rinderfleisch |
| Haltbarkeit | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | - | 5 Jahre | - | 5 Jahre | 7 Jahre | 5 Jahre |
| Verarbeitungsmethode | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert | Dehydratisiert |
| Vegetarisch | ||||||||||
| Glutenfrei | ||||||||||
| Küchenart | - | Indische | Italienische | - | Italienische | Indische | Tschechische | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76028385 | - |









